西北工业大学海角破解版
2025年博士研究生招生考试复试工作已经圆满结束,现将拟录取情况公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 总成绩 | 拟录取情况 |
1. | 106995160001572 | 敖誉芸 | 管理科学与工程 | 91 | 拟录取 |
2. | 106995160001583 | 刘盛林 | 管理科学与工程 | 87 | 拟录取 |
3. | 106995160001575 | 李泽 | 管理科学与工程 | 86.4 | 拟录取 |
4. | 106995160001585 | 严浩澜 | 管理科学与工程 | 85.8 | 拟录取 |
5. | 106995160001570 | 陆营波 | 管理科学与工程 | 85.2 | 拟录取 |
6. | 106995160001584 | 岳臣臣 | 管理科学与工程 | 85.2 | 拟录取 |
7. | 106995160001592 | 张家祥 | 管理科学与工程 | 82.8 | 拟录取 |
8. | 106995160001568 | 刘书杰 | 管理科学与工程 | 82.2 | 拟录取 |
9. | 106995160001580 | 白萌萌 | 管理科学与工程 | 82 | 拟录取 |
10. | 106995160001577 | 刘炳毅 | 管理科学与工程 | 80.8 | 拟录取 |
11. | 106995160001563 | 李天傲 | 管理科学与工程 | 80.2 | 拟录取 |
12. | 106995160001582 | 张晓娣 | 管理科学与工程 | 78.8 | 拟录取 |
13. | 106995160001579 | 杨晓浩 | 管理科学与工程 | 76.2 | 拟录取 |
14. | 106995160001578 | 毕菲菲 | 管理科学与工程 | 75.4 | 拟录取 |
15. | 106995160001598 | 阮雯欣 | 管理科学与工程 | 74.6 | 拟录取 |
16. | 106995160001587 | 张箴言 | 管理科学与工程 | 73.6 | 拟录取 |
17. | 106995160001609 | 裴嘉颖 | 工商管理学 | 84.8 | 拟录取 |
18. | 106995160001625 | 费纪媛 | 工商管理学 | 82.8 | 拟录取 |
19. | 106995160001612 | 吴姗娜 | 工商管理学 | 81.4 | 拟录取 |
20. | 106995160001636 | 宋泽泽 | 工商管理学 | 80.6 | 拟录取 |
21. | 106995160001611 | 闫蕊 | 工商管理学 | 80.6 | 拟录取 |
22. | 106995160001633 | 高渼棋 | 工商管理学 | 79.4 | 拟录取 |
23. | 106995160001622 | 李宁 | 工商管理学 | 76 | 拟录取 |
24. | 106995160001628 | 赵宇轩 | 工商管理学 | 75.6 | 拟录取 |
25. | 106995160001618 | 陈婷 | 工商管理学 | 75.2 | 拟录取 |
26. | 106995160001606 | 刘小丫 | 工商管理学 | 74.8 | 拟录取 |
27. | 106995160001613 | 岳昕妤 | 工商管理学 | 74.4 | 拟录取 |
28. | 106995160001617 | 窦伟健 | 工商管理学 | 74 | 拟录取 |
29. | 106995160001601 | 任思怡 | 工商管理学 | 73.6 | 拟录取 |
30. | 106995160001637 | 郝心钰 | 工商管理学 | 73.2 | 拟录取 |
31. | 106995160001635 | 杨珊 | 工商管理学 | 65.4 | 拟录取 |
公示期为7个工作日,如有问题请在公示期内通过邮件或书面形式向海角破解版
研究生教学办公室反映。
联系电话:029-88431782
电子邮箱:[email protected]
海角破解版
研究生教学办公室
2025年6月6日